Sep 27, 2019
							Viewed: 5513
								Tag: 
								教育  
								
					2020汽车品牌搜素关键词谷歌月均搜索量排名 热搜汽车 数聚梨
 
						| Keyword | Position | Volume月均搜素量 | Difficulty | Traffic (desc) | CPC | 
| 汽车之家 | 1 | 10000 | 12 | 4801 | 3.5 | 
| 特斯拉 | 6 | 5500 | 32 | 356 | 0.1 | 
| qichezhijia | 1 | 700 | 0 | 214 | 3.5 | 
| autohome | 3 | 1900 | 10 | 201 | 3 | 
| 奥德赛 | 1 | 800 | 26 | 159 | |
| 奥迪 a4 | 1 | 400 | 52 | 138 | 4 | 
| 丰田 霸道 | 1 | 400 | 31 | 130 | 1.1 | 
| 汽车 | 1 | 800 | 91 | 118 | 2.5 | 
| 冠道 | 1 | 300 | 24 | 102 | |
| 宝马 i8 | 1 | 300 | 13 | 101 | 1.9 | 
| 宝马 x1 | 1 | 300 | 22 | 97 | 6 | 
| 五菱宏光 | 1 | 400 | 26 | 91 | |
| 汽车之家 | 1 | 10000 | 12 | 89 | 3.5 | 
| 汽车之家 | 1 | 10000 | 12 | 89 | 3.5 | 
| 汽车之家 | 1 | 10000 | 12 | 89 | 3.5 | 
| 汽车之家 | 1 | 10000 | 12 | 89 | 3.5 | 
| 汽车之家 | 1 | 10000 | 12 | 89 | 3.5 | 
| 思域 | 1 | 400 | 50 | 89 | |
| 马自达 cx5 | 1 | 250 | 36 | 87 | 2.5 | 
| 奥迪 a3 | 1 | 250 | 31 | 85 | 5 | 
| 小鹏汽车 | 5 | 700 | 2 | 85 | |
| 昂科威 | 1 | 250 | 16 | 76 | |
| 凯美瑞 | 1 | 600 | 34 | 74 | 0.7 | 
| 卡罗拉 | 1 | 400 | 49 | 72 | 1.2 | 
| 奥迪a8 | 1 | 200 | 48 | 71 | |
| 森林人 | 1 | 200 | 14 | 67 | |
| 本田crv | 1 | 200 | 39 | 65 | |
| 自由光 | 1 | 200 | 13 | 64 | |
| 奔驰 cla | 1 | 200 | 14 | 63 | 1.6 | 
| 锐志 | 1 | 150 | 25 | 63 | |
| 欧陆 | 1 | 150 | 30 | 60 | |
| 阿特兹 | 1 | 200 | 11 | 58 | |
| 奥迪q5 | 1 | 250 | 44 | 58 | 6 | 
| 博越 | 1 | 150 | 9 | 57 | |
| 汉兰达 | 1 | 250 | 47 | 56 | 0.9 | 
| 迈巴赫 | 2 | 700 | 5 | 56 | |
| 天籁 | 1 | 300 | 53 | 55 | |
| 帕拉梅拉 | 1 | 300 | 37 | 55 | |
| 保时捷911 | 1 | 350 | 35 | 54 | 1.9 | 
| 宝马x5 | 1 | 300 | 36 | 54 | |
| 雅阁 | 1 | 450 | 55 | 54 | 0.9 | 
| 揽胜 | 1 | 150 | 31 | 53 | |
| 幻影 | 1 | 150 | 26 | 52 | |
| 自由 光 | 1 | 150 | 13 | 52 | |
| 迈锐宝 | 1 | 150 | 43 | 52 | |
| 飞度 | 1 | 250 | 37 | 51 | |
| 本田思域 | 1 | 250 | 44 | 51 | 1.9 | 
| 普拉多 | 1 | 250 | 33 | 50 | |
| 奔驰glc | 1 | 200 | 18 | 49 | |
| 福特 蒙迪欧 | 1 | 150 | 24 | 48 | 0.03 | 
| 福特野马 | 1 | 250 | 24 | 48 | 2 | 
| 途观 | 1 | 350 | 53 | 48 | |
| 领克 | 3 | 500 | 20 | 47 | |
| 大 切诺基 | 3 | 450 | 16 | 46 | 5 | 
| 丰田rav4 | 1 | 150 | 36 | 46 | |
| 霸道 | 1 | 150 | 12 | 45 | |
| 奇瑞 qq | 1 | 100 | 9 | 45 | |
| 保时捷卡宴 | 1 | 250 | 39 | 44 | |
| 本田 雅阁 | 3 | 350 | 48 | 43 | 2.5 | 
| 皇冠 | 1 | 500 | 38 | 43 | |
| 思铂睿 | 1 | 150 | 22 | 42 | |
| 大众 cc | 2 | 300 | 25 | 42 | 2 | 
| 宝马x3 | 1 | 100 | 17 | 40 | |
| 吉姆尼 | 1 | 100 | 8 | 39 | |
| 保时捷 macan | 1 | 100 | 25 | 39 | 5 | 
| 迈腾 | 1 | 300 | 50 | 39 | |
| 马自达 cx9 | 1 | 100 | 12 | 37 | 1.3 | 
| 奇瑞qq | 1 | 100 | 4 | 37 | 9 | 
| 君威 | 1 | 100 | 37 | 37 | |
| 蔚来es8 | 2 | 250 | 4 | 36 | |
| 途观l | 1 | 100 | 22 | 35 | |
| 奥迪a4 | 2 | 250 | 52 | 34 | 6 | 
| 宝马7系 | 1 | 100 | 45 | 34 | |
| 威航 | 3 | 250 | 8 | 32 | |
| 欧蓝德 | 1 | 100 | 5 | 32 | |
| 马自达 6 | 2 | 200 | 44 | 32 | 0.6 | 
| 逍客 | 1 | 100 | 38 | 32 | |
| 保时捷718 | 1 | 100 | 16 | 32 | |
| 科鲁兹 | 1 | 90 | 49 | 30 | |
| 斯巴鲁brz | 1 | 90 | 3 | 30 | 2.5 | 
| 哈弗h6 | 1 | 90 | 47 | 30 | |
| 宝马x1 | 1 | 90 | 31 | 29 | |
| 奥迪q7 | 2 | 200 | 46 | 29 | |
| 牧马人 | 2 | 600 | 29 | 29 | |
| 福特 嘉年华 | 1 | 80 | 33 | 28 | |
| 奥迪a6 | 2 | 200 | 46 | 28 | 10 | 
| 昂克赛拉 | 1 | 80 | 18 | 28 | |
| 宝来 | 1 | 80 | 50 | 27 | |
| 野马汽车 | 1 | 80 | 35 | 27 | |
| 辉腾 | 3 | 400 | 27 | 27 | |
| 买车 | 3 | 200 | 43 | 26 | |
| 雨燕 | 1 | 80 | 20 | 26 | |
| 二手车之家 | 2 | 200 | 12 | 26 | |
| 魅影 | 1 | 70 | 1 | 26 | |
| 沃尔沃 s60 | 1 | 80 | 22 | 26 | 3 | 
| 卡宴 | 2 | 600 | 41 | 26 | |
| 特斯拉 model 3 | 3 | 200 | 18 | 26 | |
| 奥迪a3 | 1 | 80 | 33 | 25 | |
| 大众途锐 | 1 | 80 | 35 | 25 | |
| 朗逸 | 2 | 200 | 33 | 25 | |
| 本田冠道 | 1 | 70 | 24 | 24 | |
| 福特蒙迪欧 | 1 | 70 | 23 | 24 | 0.09 | 
| 途昂 | 1 | 70 | 22 | 24 | |
| 福特福克斯 | 1 | 70 | 24 | 24 | |
| 雷凌 | 1 | 70 | 24 | 24 | |
| 沃尔沃 xc90 | 2 | 200 | 26 | 24 | 5 | 
| 福特锐界 | 2 | 200 | 26 | 23 | 10 | 
| 途锐 | 2 | 300 | 35 | 23 | |
| 迈锐宝 | 2 | 150 | 43 | 23 | |
| 轩逸 | 1 | 70 | 45 | 23 | |
| qczj | 3 | 200 | 0 | 23 | |
| 帝豪 | 1 | 70 | 13 | 23 | |
| qichezhijia x5 | 1 | 70 | 34 | 22 | |
| 福特翼虎 | 3 | 200 | 29 | 22 | 8 | 
| 宝马5系 | 1 | 70 | 25 | 22 | |
| 速腾 | 1 | 60 | 43 | 21 | |
| 丰田霸道 | 1 | 60 | 33 | 21 | |
| 英朗 | 1 | 60 | 23 | 21 | |
| 讴歌mdx | 1 | 60 | 13 | 21 | |
| 二手车之家 | 3 | 200 | 12 | 21 | |
| 劳斯莱斯幻影 | 2 | 150 | 24 | 21 | |
| 路虎极光 | 3 | 200 | 27 | 20 | 1.6 | 
| 丰田86 | 1 | 60 | 4 | 20 | |
| 陆地 巡洋舰 | 6 | 350 | 2 | 20 | 0.7 | 
| 丰田皇冠 | 1 | 60 | 37 | 20 | |
| 普锐斯 | 2 | 250 | 22 | 20 | 1.1 | 
| 领克01 | 1 | 60 | 7 | 19 | |
| 本田雅阁 | 4 | 200 | 49 | 19 | 3 | 
| 帕萨特 | 1 | 250 | 43 | 19 | 0.2 | 
| 切诺基 | 3 | 150 | 10 | 18 | |
| 蒙迪欧 | 1 | 60 | 23 | 18 | |
| 日产奇骏 | 1 | 50 | 39 | 18 | |
| 夏利 | 3 | 200 | 9 | 17 | |
| 凯越 | 1 | 50 | 40 | 17 | |
| 别克君威 | 1 | 50 | 28 | 17 | |
| 探界者 | 1 | 50 | 21 | 17 | |
| 大众cc | 2 | 200 | 32 | 16 | 2 | 
| vv7 | 3 | 150 | 2 | 16 | |
| 领克02 | 1 | 50 | 5 | 16 | |
| 大切诺基 | 3 | 150 | 18 | 16 | 7 | 
| crv 本田 | 1 | 50 | 33 | 16 | |
| 途观l | 2 | 100 | 22 | 16 | |
| 途安 | 1 | 50 | 29 | 16 | |
| 野马 | 2 | 600 | 24 | 15 | 2 | 
| 马自达3 | 4 | 200 | 29 | 15 | |
| 远景 | 7 | 300 | 33 | 15 | |
| 道奇挑战者 | 1 | 40 | 0 | 15 | |
| 奇骏 | 2 | 100 | 36 | 15 | |
| 克莱斯勒 200 | 3 | 100 | 2 | 15 | 1 | 
| autohome com cn | 1 | 40 | 0 | 14 | |
| 摩托 车 | 1 | 400 | 24 | 14 | 1.9 | 
| 宝马x3 | 3 | 100 | 17 | 14 | |
| 本田 奥德赛 | 3 | 150 | 26 | 14 | |
| 夏利 | 4 | 200 | 9 | 14 | |
| 楼兰 | 8 | 400 | 4 | 14 | |
| 刹车片 | 4 | 150 | 0 | 14 | |
| 克尔维特 | 4 | 400 | 3 | 14 | |
| 英菲尼迪q50 | 2 | 100 | 20 | 13 | |
| 高尔夫 | 5 | 200 | 10 | 13 | 0.2 | 
| 马自达6 | 2 | 90 | 42 | 13 | |
| 福特 f150 | 2 | 100 | 22 | 13 | 5 | 
| 卫士 | 1 | 40 | 11 | 13 | 0.8 | 
| autohome cn | 1 | 40 | 5 | 13 | |
| 迈巴赫 | 1 | 700 | 5 | 13 | |
| marvel x | 4 | 150 | 9 | 13 | 0.4 | 
| 奔驰 c300 | 8 | 350 | 24 | 13 | 2 | 
| 火花塞 | 4 | 150 | 0 | 13 | |
| 帕杰罗 | 2 | 90 | 10 | 12 | |
| 蓝鸟 | 3 | 100 | 12 | 12 | |
| 途乐 | 1 | 40 | 10 | 12 | |
| 大众途昂 | 1 | 40 | 23 | 12 | |
| 辉昂 | 1 | 40 | 13 | 12 | |
| 奥迪a7 | 1 | 40 | 30 | 12 | |
| 别克君越 | 1 | 40 | 42 | 12 | |
| 博瑞 | 1 | 30 | 11 | 12 | |
| 奥迪q3 | 1 | 40 | 33 | 12 | |
| 比亚迪 唐 | 1 | 40 | 37 | 12 | |
| 马自达cx5 | 1 | 40 | 35 | 12 | |
| 库里南 | 3 | 100 | 0 | 12 | |
| 福克斯 | 2 | 250 | 39 | 12 | |
| 沃尔沃 s60 | 2 | 80 | 22 | 12 | 3 | 
| 丰田卡罗拉 | 5 | 150 | 42 | 12 | |
| 新浪汽车 | 5 | 150 | 48 | 11 | 6 | 
| 奧德賽 | 4 | 100 | 14 | 11 | |
| 花冠 | 3 | 100 | 25 | 11 | |
| 奥迪s5 | 1 | 30 | 28 | 11 | |
| 路虎揽胜 | 2 | 250 | 30 | 11 | 4 | 
| 帕加尼 | 7 | 250 | 2 | 11 | |
| crv 价格 | 1 | 30 | 52 | 11 | |
| 侧方停车 | 4 | 100 | 0 | 11 | |
| 捷达 | 2 | 200 | 52 | 11 | |
| 马自达 cx 5 2017 | 1 | 30 | 24 | 11 | 5 | 
| 林肯大陆 | 1 | 30 | 12 | 11 | |
| 奔驰gla | 1 | 30 | 24 | 11 | |
| qq 新闻 | 10 | 450 | 0 | 11 | |
| 沃尔沃 s90 | 1 | 30 | 14 | 11 | |
| 比亚迪宋 | 1 | 30 | 18 | 11 | |
| 尚酷 | 4 | 100 | 13 | 11 | |
| ei5 | 1 | 30 | 0 | 10 | |
| 马自达 cx7 | 1 | 30 | 5 | 10 | |
| 上海车展 | 2 | 70 | 53 | 10 | |
| 邁巴赫 | 5 | 150 | 5 | 10 | |
| 道奇 酷威 | 3 | 90 | 11 | 10 | 1.1 | 
| 嘉年华 | 10 | 500 | 13 | 10 | |
| qichezhijia x5 | 2 | 70 | 34 | 10 | |
| 乔治巴顿 | 3 | 80 | 2 | 10 | |
| 北斗星 | 7 | 200 | 5 | 10 | |
| auto home cn | 1 | 30 | 2 | 10 | |
| 宝马i8 | 1 | 30 | 13 | 10 | |
| 前途k50 | 1 | 30 | 3 | 10 | |
| 翼神 | 1 | 30 | 18 | 10 | |
| 牧马人 jeep | 4 | 100 | 22 | 10 | 4 | 
| 速腾 | 2 | 60 | 43 | 10 | |
| qichizhijia | 1 | 30 | 0 | 10 | |
| 丰田普拉多 | 1 | 30 | 24 | 9 | |
| 爱丽舍 | 1 | 20 | 9 | 9 | |
| 本田飞度 | 2 | 70 | 34 | 9 | |
| 陆地巡洋舰 | 7 | 200 | 2 | 9 | |
| 本田 思域 | 1 | 30 | 44 | 9 | 1.9 | 
| 塞纳 | 4 | 100 | 5 | 9 | |
| 捷恩斯 | 1 | 20 | 2 | 9 | |
| 科迈罗 | 2 | 60 | 34 | 9 | |
| 奥拓 | 5 | 100 | 26 | 9 | |
| 尼桑 天籁 | 6 | 150 | 46 | 9 | 0.35 | 
| 雅阁混动 | 2 | 60 | 3 | 8 | |
| 车 | 2 | 500 | 94 | 8 | 2 | 
| 红旗h7 | 1 | 20 | 8 | 8 | |
| 骐达 | 1 | 20 | 31 | 8 | |
| 宝骏510 | 1 | 20 | 9 | 8 | |
| 汽車之家 | 1 | 20 | 13 | 8 | |
| 荣放 | 1 | 20 | 43 | 8 | |
| 君越 | 1 | 20 | 43 | 8 | |
| 比亚迪f0 | 1 | 20 | 18 | 8 | |
| 雷克萨斯rx350 | 2 | 60 | 29 | 8 | |
| 沃尔沃xc60 | 4 | 100 | 24 | 8 | |
| 柯米 | 1 | 20 | 1 | 8 | |
| 红旗 | 7 | 300 | 23 | 8 | |
| 帕拉丁 | 1 | 20 | 2 | 8 | |
| 艾菲 | 7 | 150 | 0 | 8 | |
| 甲壳虫 | 4 | 200 | 30 | 8 | |
| qichezhijia x5 | 3 | 70 | 34 | 8 | |
| 金牛座 | 20 | 2300 | 7 | 8 | |
| 北京 | 15 | 5800 | 54 | 8 | 0.45 | 
| 纽约车展 | 3 | 70 | 0 | 8 | |
| 320li | 1 | 20 | 0 | 8 | |
| 杰德 | 1 | 20 | 24 | 8 | |
| qi che zhi jia | 1 | 20 | 0 | 8 | |
| 福特翼虎 | 1 | 200 | 29 | 8 | 8 | 
| 胡永平 | 4 | 80 | 0 | 7 | |
| 丰田凯美瑞 | 2 | 60 | 45 | 7 | |
| 比亚迪秦 | 1 | 20 | 32 | 7 | |
| www autohome com | 1 | 20 | 14 | 7 | |
| 雷克萨斯 suv | 7 | 150 | 33 | 7 | 1.9 | 
| e260l | 1 | 20 | 0 | 7 | |
| c260l | 1 | 20 | 0 | 7 | |
| 吉利博瑞 | 1 | 20 | 11 | 7 | |
| 别克昂科威 | 1 | 20 | 12 | 7 | |
| 红旗h5 | 1 | 20 | 7 | 7 | |
| 车托之家 | 1 | 20 | 0 | 7 | |
| 庞蒂亚克 | 4 | 80 | 0 | 7 | |
| 奥迪r8 | 2 | 50 | 35 | 7 | |
| 斯巴鲁森林人 | 4 | 80 | 14 | 7 | |
| 违章查询 | 3 | 60 | 76 | 7 | |
| 跑车 | 8 | 200 | 1 | 7 | 3.5 | 
| 越野 车 | 7 | 150 | 6 | 7 | 4 | 
| 荣威i6 | 1 | 20 | 4 | 7 | |
| 文章 | 18 | 1900 | 5 | 7 | |
| 大众高尔夫 | 3 | 60 | 43 | 7 | |
| 福特 edge | 3 | 60 | 42 | 7 | |
| 丰田普锐斯 | 2 | 40 | 14 | 7 | |
| 翼虎 | 3 | 60 | 31 | 7 | |
| qichezhiyou | 1 | 20 | 0 | 7 | |
| s60l | 2 | 50 | 1 | 7 | |
| 大 切诺基 | 2 | 450 | 16 | 6 | 5 | 
| qichezhijian | 1 | 20 | 0 | 6 | |
| 奥迪s3 | 1 | 20 | 5 | 6 | |
| 宝马3系 | 1 | 20 | 45 | 6 | |
| qichezhijia x5 | 4 | 70 | 34 | 6 | |
| c200l | 3 | 50 | 0 | 6 | |
| 切诺基 | 1 | 150 | 10 | 6 | |
| 尼桑 | 9 | 200 | 78 | 6 | 0.9 | 
| 大牛 | 4 | 70 | 1 | 6 | |
| 丰田埃尔法 | 4 | 70 | 15 | 6 | |
| 奔驰c300 | 5 | 80 | 30 | 6 | |
| 斯巴鲁傲虎 | 3 | 50 | 2 | 6 | |
| 特斯拉model 3 | 2 | 40 | 26 | 6 | |
| qichezhijia | 1 | 700 | 0 | 6 | 3.5 | 
| qichezhijia | 1 | 700 | 0 | 6 | 3.5 | 
| qichezhijia | 1 | 700 | 0 | 6 | 3.5 | 
| 大众途观 | 4 | 70 | 25 | 6 | |
| 西玛 | 1 | 20 | 2 | 6 | |
| 比亚迪唐 | 2 | 40 | 35 | 6 | |
| 桑塔纳 | 3 | 200 | 40 | 6 | |
| 福特探险者 | 2 | 40 | 10 | 5 | |
| 蔚来 | 13 | 900 | 38 | 5 | |
| 奔驰cla | 1 | 20 | 12 | 5 | |
| 北京吉普 | 3 | 50 | 5 | 5 | |
| 夏利 | 1 | 200 | 9 | 5 | |
| 越野 车 | 8 | 150 | 6 | 5 | 4 | 
| 刹车片 | 1 | 150 | 0 | 5 | |
| 豪情 | 7 | 150 | 0 | 5 | |
| 神韵 | 15 | 700 | 5 | 5 | 0.4 | 
| 福特猛禽 | 3 | 50 | 2 | 5 | |
| 面包车 | 6 | 90 | 4 | 5 | |
| 瑞虎 | 2 | 40 | 27 | 5 | |
| 笑谈 风云 | 8 | 150 | 0 | 5 | |
| qichezhijia x5 | 5 | 70 | 34 | 5 | |
| 威马汽车 | 6 | 80 | 3 | 5 | |
| a6l | 7 | 100 | 4 | 5 | |
| 艾力 | 10 | 200 | 0 | 4.9 | |
| wey vv7 | 10 | 200 | 1 | 4.8 | |
| jeep 牧马人 | 2 | 30 | 22 | 4.8 | |
| 比亚迪 唐 | 2 | 40 | 37 | 4.8 | |
| 比亚迪宋 | 2 | 30 | 18 | 4.7 | |
| 头文字d | 25 | 1700 | 0 | 4.7 | |
| 大切 | 5 | 200 | 5 | 4.7 | |
| 比亚迪唐 | 3 | 40 | 35 | 4.7 | |
| 皮卡 | 7 | 300 | 18 | 4.7 | 1.3 | 
| 富康 | 4 | 50 | 0 | 4.7 | |
| 众泰 | 3 | 450 | 32 | 4.6 | |
| 冠道 | 2 | 300 | 24 | 4.6 | |
| 冠道 | 2 | 300 | 24 | 4.6 | |
| 系 | 9 | 350 | 3 | 4.6 | |
| 艾威 | 9 | 150 | 0 | 4.5 | |
| 锐界 | 1 | 10 | 28 | 4.5 | |
| 车展 | 5 | 60 | 47 | 4.4 | |
| 奥德赛 | 1 | 800 | 26 | 4.4 | |
| 奥德赛 | 1 | 800 | 26 | 4.4 | |
| 奥德赛 | 1 | 800 | 26 | 4.4 | |
| 奔驰大g | 2 | 30 | 8 | 4.3 | |
| 古斯特 | 3 | 40 | 0 | 4.3 | |
| 雅力士 | 2 | 30 | 13 | 4.2 | |
| 野马gt | 1 | 10 | 12 | 4.2 | |
| 红杉 | 11 | 200 | 4 | 4.1 | |
| 马自达 cx7 | 2 | 30 | 5 | 4.1 | |
| q50l | 7 | 90 | 5 | 4.1 | |
| 宝马 | 6 | 1100 | 80 | 4.1 | 2 | 
| 宋 | 10 | 500 | 8 | 4 | |
| c200l | 5 | 50 | 0 | 4 | |
| 观致 | 1 | 30 | 1 | 3.9 | |
| 奔驰c200 | 2 | 30 | 37 | 3.9 | |
| 高尔夫gti | 3 | 30 | 7 | 3.9 | |
| 考斯特 | 3 | 30 | 0 | 3.9 | |
| 江淮 | 6 | 60 | 41 | 3.9 | |
| 瑞 | 10 | 250 | 8 | 3.8 | |
| 奥迪 a4 | 1 | 400 | 52 | 3.8 | 4 | 
| 奥迪 a4 | 1 | 400 | 52 | 3.8 | 4 | 
| 奥迪 a4 | 1 | 400 | 52 | 3.8 | 4 | 
| 车型 | 3 | 30 | 81 | 3.8 | |
| 沃尔沃s60 | 2 | 30 | 28 | 3.8 | |
| 丰田红杉 | 3 | 30 | 5 | 3.8 | |
| 2017 金牛座 | 3 | 30 | 0 | 3.8 | |
| 汽车 直接 | 1 | 10 | 86 | 3.8 | |
| xc90 报价 | 1 | 10 | 23 | 3.8 | |
| 汽車 | 7 | 300 | 80 | 3.8 | 0.3 | 
| 布加迪威龙 | 11 | 200 | 2 | 3.8 | 1.6 | 
| 宝马m4 | 2 | 30 | 5 | 3.8 | |
| 宝典 | 8 | 100 | 2 | 3.8 | |
| autohome china | 3 | 40 | 3 | 3.7 | |
| 大众cc | 1 | 200 | 32 | 3.7 | 2 | 
| 劳斯莱斯魅影 | 2 | 20 | 3 | 3.7 | |
| 牧马人 jeep | 1 | 100 | 22 | 3.7 | 4 | 
| 拜腾 | 10 | 150 | 0 | 3.7 | |
| qichezhijia x5 | 6 | 70 | 34 | 3.6 | |
| 丰田 霸道 | 1 | 400 | 31 | 3.6 | 1.1 | 
| 丰田 霸道 | 1 | 400 | 31 | 3.6 | 1.1 | 
| 丰田 霸道 | 1 | 400 | 31 | 3.6 | 1.1 | 
| 偏光镜 | 8 | 90 | 0 | 3.6 | |
| 路虎 discovery | 3 | 30 | 55 | 3.5 | 3.5 | 
| 奥拓 | 1 | 100 | 26 | 3.5 | |
| 奥拓 | 1 | 100 | 26 | 3.5 | |
| 福克斯rs | 3 | 30 | 0 | 3.5 | |
| qqme | 4 | 40 | 0 | 3.5 | |
| 多 | 18 | 1700 | 6 | 3.4 | |
| 节气门 | 8 | 90 | 0 | 3.4 | |
| 沃尔沃s60 | 3 | 30 | 28 | 3.4 | |
| 三菱evo | 4 | 40 | 0 | 3.4 | |
| vv6 | 3 | 30 | 11 | 3.4 | |
| 蔚来 es8 | 2 | 20 | 4 | 3.3 | |
| 佳美 | 5 | 40 | 0 | 3.3 | |
| 斯巴鲁力狮 | 2 | 20 | 7 | 3.3 | |
| 汽车 | 1 | 800 | 91 | 3.3 | 2.5 | 
| 汽车 | 1 | 800 | 91 | 3.3 | 2.5 | 
| 汽车 | 1 | 800 | 91 | 3.3 | 2.5 | 
| 丰田锐志 | 2 | 20 | 26 | 3.2 | |
| 伊兰特 | 2 | 20 | 42 | 3.2 | |
| qichezhijia x5 | 7 | 70 | 34 | 3.2 | |
| 新車 | 6 | 50 | 7 | 3.2 | |
| 高尔夫 大众 | 3 | 30 | 43 | 3.2 | |
| 思域 | 3 | 400 | 50 | 3.2 | |
| 80年代 | 1 | 200 | 0 | 3.2 | |
| 路虎星脉 | 4 | 40 | 7 | 3.2 | |
| 320li | 2 | 20 | 0 | 3.1 | |
| 爱卡 | 4 | 30 | 2 | 3.1 | |
| 极光 路虎 | 2 | 20 | 22 | 3.1 | |
| 红旗l5 | 7 | 60 | 1 | 3.1 | |
| 阿克伦 | 5 | 40 | 0 | 3.1 | |
| 瑞 | 11 | 250 | 8 | 3.1 | |
| 特 | 8 | 250 | 40 | 3.1 | |
| 阳光 | 4 | 250 | 46 | 3.1 | |
| 雷克萨斯es350 | 5 | 40 | 30 | 3.1 | |
| 猛禽 | 6 | 50 | 5 | 3.1 | |
| 乔治巴顿 | 1 | 80 | 2 | 3.1 | |
| 尚 | 11 | 200 | 16 | 3 | |
| 法拉利458 | 3 | 20 | 14 | 3 | |
| 偏光 镜 | 10 | 100 | 0 | 3 | |
| 新车 | 5 | 40 | 49 | 3 | 1.9 | 
| 汽车之家论坛 | 2 | 20 | 76 | 3 | |
| 大众甲壳虫 | 3 | 20 | 24 | 3 | |
| 红旗h7 | 3 | 20 | 8 | 3 | |
| rx350 价格 | 5 | 40 | 22 | 2.9 | |
| c260l | 2 | 20 | 0 | 2.9 | |
| 自由 人 | 7 | 60 | 1 | 2.9 | |
| 大全 | 6 | 50 | 17 | 2.9 | |
| 奥迪s3 | 2 | 20 | 5 | 2.8 | |
| 冠道 | 1 | 300 | 24 | 2.8 | |
| 冠道 | 1 | 300 | 24 | 2.8 | |
| 谍影重重 | 15 | 600 | 0 | 2.8 | |
| 宝马 i8 | 1 | 300 | 13 | 2.8 | 1.9 | 
| 宝马 i8 | 1 | 300 | 13 | 2.8 | 1.9 | 
| 宝马 i8 | 1 | 300 | 13 | 2.8 | 1.9 | 
| 奔驰大g | 4 | 30 | 8 | 2.8 | |
| 福克斯rs | 4 | 30 | 0 | 2.8 | |
| jeep牧马人 | 4 | 30 | 22 | 2.8 | |
| 碧莲 | 6 | 50 | 0 | 2.8 | |
| 桑塔納 | 4 | 30 | 22 | 2.7 | |
| 宝马 x1 | 1 | 300 | 22 | 2.7 | 6 | 
| 宝马 x1 | 1 | 300 | 22 | 2.7 | 6 | 
| 沃尔沃xc40 | 4 | 30 | 22 | 2.7 | |
| 宾利欧陆 | 3 | 20 | 19 | 2.7 | |
| 林肯领航员 | 3 | 20 | 10 | 2.7 | |
| 嘉年华 | 16 | 500 | 13 | 2.7 | |
| 汽车之家论坛 | 3 | 20 | 76 | 2.7 | |
| 几何 | 13 | 200 | 2 | 2.7 | |
| 蝰蛇 | 7 | 50 | 0 | 2.6 | |
| 方向盘 | 11 | 150 | 0 | 2.6 | |
| qichezhijia x5 | 8 | 70 | 34 | 2.6 | |
| kaimeirui | 2 | 20 | 0 | 2.6 | |
| keerweite | 3 | 20 | 0 | 2.6 | |
| 傲虎 | 2 | 20 | 4 | 2.6 | |
| 科尔维特 | 3 | 20 | 5 | 2.5 | |
| 五菱宏光 | 1 | 400 | 26 | 2.5 | |
| 五菱宏光 | 1 | 400 | 26 | 2.5 | |
| 五菱宏光 | 1 | 400 | 26 | 2.5 | |
| 五菱宏光 | 1 | 400 | 26 | 2.5 | |
| 锐志 | 2 | 150 | 25 | 2.5 | |
| qichezhijia | 8 | 700 | 0 | 2.5 | 3.5 | 
| 爱卡 | 5 | 30 | 2 | 2.5 | |
| 乌尼莫克 | 5 | 30 | 0 | 2.5 | |
| 陆巡 | 5 | 30 | 0 | 2.5 | |
| 大众辉腾 | 5 | 30 | 20 | 2.5 | |
| 红旗l5 | 8 | 60 | 1 | 2.5 | |
| 思域 | 1 | 400 | 50 | 2.5 | |
| 思域 | 1 | 400 | 50 | 2.5 | |
| 特 | 9 | 250 | 40 | 2.5 | |
| 陆地 巡洋舰 | 5 | 350 | 2 | 2.5 | 0.7 | 
| 马自达 cx5 | 1 | 250 | 36 | 2.4 | 2.5 | 
| 星 | 16 | 1400 | 6 | 2.4 | |
| 風神 | 10 | 100 | 0 | 2.4 | |
| 揽胜 | 2 | 150 | 31 | 2.4 | |
| 奔驰g | 3 | 20 | 26 | 2.4 | |
| 奥迪tt | 3 | 20 | 39 | 2.4 | |
| 沃尔沃xc40 | 5 | 30 | 22 | 2.4 | |
| 劳斯莱斯魅影 | 4 | 20 | 3 | 2.4 | |
| 蔚来 es8 | 4 | 20 | 4 | 2.4 | |
| 奥迪 a3 | 1 | 250 | 31 | 2.4 | 5 | 
| 奥迪 a3 | 1 | 250 | 31 | 2.4 | 5 | 
| 眾泰 | 1 | 80 | 23 | 2.4 | |
| 游记 | 11 | 100 | 5 | 2.4 | |
| 四轮定位 | 9 | 80 | 0 | 2.3 | |
| 红旗l5 | 1 | 60 | 1 | 2.3 | |
| 雄狮 | 14 | 250 | 9 | 2.3 | |
| 汽车品牌 | 2 | 150 | 79 | 2.3 | |
| lexus cn | 3 | 20 | 41 | 2.3 | 3 | 
| 克莱斯勒200 | 3 | 20 | 2 | 2.3 | |
| 塔 | 11 | 300 | 4 | 2.3 | |
| 丰田 卡罗拉 | 5 | 30 | 49 | 2.2 | |
| 昂科威 | 4 | 250 | 16 | 2.2 | |
| 神 行者 | 10 | 90 | 6 | 2.2 | |
| 五菱宏光s | 5 | 30 | 26 | 2.1 | |
